FOLDER-GLUERS 1200
FOLDER-GLUERS 自动高速糊折盒机
技术规格
型号 | 700 | 900 | 1200 | |
加工材质 | 卡纸 | 180-800 g/m² | ||
瓦楞纸板 | N,F,E | |||
性能 | ***速度 | 400m/min | ||
点动速度 | 20m/min | |||
***进纸宽度 | 690mm | 850mm | 1200mm | |
最小进纸尺寸 | 130mm | 140m | 190mm | |
折返方式 | ***折线180°折返、第三折线135°折返 | |||
可用胶水类型 | 冷胶/热熔胶/PUR胶 | |||
电气安装 (C/AC/FC/FCW) | 所需电力 | 21KW | 25KW | 30KW |
压缩空气 | 6bar | |||
空气压缩机 | 10m³ /h | |||
储气罐容量 | 60L | |||
机械尺寸 | 长度 | 13m | 14m | 15.8m |
宽度 | 1.40m | 2m | ||
高度 | 1.5m | 1.7m | ||
重量 | 8T | 8.5T | 13.6T |
适用材质
卡纸板、瓦楞纸板、塑胶片
生产盒型
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
直线盒 | 四角盒 | 锁底盒 | 带盖四角盒 | 双边盒 | 六角盒 |
制盒参数
型号 | 单侧边贴盒 | 双侧边贴盒 | 锁底盒 | 四角盒 | 四角盒带盖 | 六角盒 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
700 | W 130(75)-680mm H max700mm E min60mm | W 200-680mm H 100-500mm D 30-150mm E 80-560 | W 145-680mm H 70-500mm E 68-340mm | W 90-650mm H 140-600mm E 25-150mm | W 250-680mm H 140-600mm E 25-150mm | W 300-650mm H 140-600mm E 25-150mm |
900 | W 140(75)-850mm H max900mm E min65mm | W 200-820mm H 100-800mm D 30-150mm E 80-700 | W 145-820mm H 70-500mm E 68-380mm | W 190-820mm H 140-800mm E 25-150mm | W 250-820mm H 140-800mm E 25-150mm | W 300-800mm H 140-800mm E 25-150mm |
1200 | W 190(80)-1200mm H max1000mm E min80mm | W 200-1170mm H 100-800mm D 30-150mm E 80-1150 | W 170-1150mm H 80-1000mm E 80-600mm | W 200-1150mm H 160-800mm E 25-150mm | W 250-1120mm H 170-900mm E 25-150mm | W 360-1120mm H 160-800mm E 25-150mm |
基础平面图
型号 | 长度(mm) | 宽度 (mm) | 高度 (mm) |
700 | 13262 | 1300 | 1500 |
900 | 14165 | 1400 | 1500 |
1200 | 15832 | 1580 | 1700 |
功能与优点
![]() | 给纸部 ● 独立马达变频驱动; ● 由多条优质的加厚皮带及电动堆纸震动装置,保障准确、顺畅的纸板输送; ● 给纸部分各机构的调节方便、容易,缩短校机和换款的时间。 ● 飞达出纸主刀/副刀各2套; |
![]() | 侧规部 ● 确保纸板在进入折叠工序前,保持精准的平直状态 |
![]() | 预折叠部 ● 适用于需进入自动包装线产品,对于***线(即胶舌)作180°、第三线作135°折返,以方便产品填充实物时的展开。 ● 并能为需多次折叠的彩盒,提供辅助折叠功能 |
![]() | 锁底部 ● 大/中/小号整套锁底部件、以确保不同大小锁底盒型的准确顺畅制作; ● 上压力传输器为可伸缩设计,可根据不同勾底盒型做灵活调整; ● 开放式机构设计,易于操作;拆装方便; |
![]() | 涂胶单元 ● 左右下涂胶单元,均可对胶量做单独精确微调; ● 上涂胶装置,为高速电子喷胶系统; ● 拆装方便,易于清洗和保养; |
![]() | 本折部 ● 加长行程设计,使纸板在此能充分舒展,顺势做第二线、第四线的折服成型; ● 左右折带180度独立速度可调; |
![]() | 压着部 ● 上下传输器为单独驱动,适用于各种长短盒型; ● 连续、自动积盒方式,确保不同尺寸的纸盒在该部位自然、顺畅的累积; ● 码头齐纸装置; ● 配有自动踢板计数两用装置; |
![]() | 输送压力部 ● 气动压力调节设计,可精确调整施加压力; ● 采用两条独立进口皮带,柔软适中,配合海绵带,确保产品在胶水固化过程中不会损伤纸品表面。 ● 输送部速度根据主机转动速度配合光电器电动自动调节,也可选用手动运转方式及速度; |
![]() | 4/6角系统 ● 独立的主控屏操作设置简单,易于掌握; ● 由2组高精度伺服马达驱动电子反勾系统,配合运动控制器,确保2根伺服轴在高速运转中的精确运动; |
可选购配置
型号: QILIN 65 / 80 / 110 | |
|
|